Les guichets seront ouverts de 9h15 à 0h30, et il sera possible d’y acheter des entrées pour le jour même ou des pass trois jours, dont un jour étant le jour de l’achat.
Les entrées achetées entre le 27 mai et le 31 août dans les Ibercaja, CAI ou Carrefour devront être utilisées entre le 14 juin et le 31 août 2008.
Sont dispensés de cette obligation :
Grille générale des tarifs individuels (14/06/2008) |
T1 | TN | C1 | C3 | T1+C1 | CT |
| Adulte | 35,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 18,00 € | 41,80 € | 72,00 € |
| Jeunes (15 - 25 ans) | 26,30 € | 9,00 € | 6,80 € | 13,50 € | 31,50 € | 54,00 € |
| Enfants (5 - 14 ans) | 21,00 € | 7.20 € | 5,40 € | 10,80 € | 25,10 € | 43,20 € |
| Plus de 65 ans | 26,30 € | 9,00 € | 6,80 € | 13,50 € | 31,50 € | 54,00 € |
| Personnes handicapées | 26,30 € | 9,00 € | 6,80 € | 13,50 € | 31,50 € | 54,00 € |
| Carte Jeune +26 | 30,80 € | 10,60 € | 7,90 € | 15,80 € | 36,80 € | 63,40 € |
| Carte Jeune Euro < 26 | 23,10 € | 7,90 € | 6,00 € | 11,90 € | 27,70 € | 47,50 € |
| Carnet Familiale Adulte (*) | 30,80 € | 10,60 € | 7,90 € | 15,80 € | 36,80 € | 63,40 € |
| Carnet Familiale Jeune (15 - 25 ans) (*) | 23,10 € | 7,90 € | 6,00 € | 11,90 € | 27,70 € | 47,50 € |
| Carnet Familiale Enfant (5 - 14 ans) (*) | 18,50 € | 6,30 € | 4,80 € | 9,50 € | 22,20 € | 38,00 € |
| Chômeurs (seulement aux guichets) | 26,30 € | 9,00 € | 6,80 € | 13,80 € | 31,50 € | 54,00 € |
(*) Y compris les familles nombreuses

T1, entrée 1 journée.
TN, entrées pour la soirée.
C1, ticket de Télécabine pour un aller-retour. ina ExpoAlt 08 (Estación Intermodal-Recinto Expo). Incluye la visita a la exposición "El mundo del Hielo" de Reinhold Messner, hasta completar aforo.
C3, 3 allers-retours en Télécabine ExpoAlt 08.
T1+C1, entrée 1 journée + Télécabine pour un aller-retour.